装備/ナイフの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:6wsDtCM8LR)2015-01-06 02:47:16
  • 直前のバージョン:(Rev:9rHcD+bhc6)2014-12-30 23:48:50

OldNew差分
55#contents
66
77* 初期から [#pimqsus]
8-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
8+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
99|スチレット|--|-/-|240|0.3 kg|0|0|0|0|
1010
1111* 一等兵:【拷問小屋】クリア後 から [#pv5v79o]
12-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
13-|トレーニングナイフ|$ 424.95|スチール/6&br;ポリマー/2&br;リチウム/2|190|0.3 kg|0|0|0|195|
14-|木材の剣|$ 449.95|木/10|250|0.3 kg|0|0|0|0|
15-|トレンチナイフ|$ 474.95|スチール/6&br;木/2&br;オウドウ/5|255|0.3 kg|0|0|0|0|
16-|ピザカッター|$ 474.95|スチール/6&br;ポリマー/4|255|0.6 kg|0|0|0|0|
17-|ランナーナイフ|$ 474.95|スチール/8&br;皮/4|255|0.3 kg|0|0|0|0|
18-|ツルハシ|$ 598.95|スチール/8&br;木/8|285|1.1 kg|0|0|0|0|
19-|われたビン|$ 648.95|ガラス/12&br;ゴム/2|300|0.3 kg|0|0|0|0|
20-|アッシュブレード|$ 699.95|ポリマー/8&br;タングステン/4&br;リン/2&br;コハク/2|160|0.4 kg|150|0|0|0|
12+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
13+|トレーニングナイフ|$ 424.95|スチール/6&br;ポリマー/2&br;リチウム/2|190|0.3 kg|0|0|0|195|
14+|木材の剣|$ 449.95|木/10|250|0.3 kg|0|0|0|0|
15+|トレンチナイフ|$ 474.95|スチール/6&br;木/2&br;オウドウ/5|255|0.3 kg|0|0|0|0|
16+|ピザカッター|$ 474.95|スチール/6&br;ポリマー/4|255|0.6 kg|0|0|0|0|
17+|ランナーナイフ|$ 474.95|スチール/8&br;皮/4|255|0.3 kg|0|0|0|0|
18+|ツルハシ|$ 598.95|スチール/8&br;木/8|285|1.1 kg|0|0|0|0|
19+|われたビン|$ 648.95|ガラス/12&br;ゴム/2|300|0.3 kg|0|0|0|0|
20+|アッシュブレード|$ 699.95|ポリマー/8&br;タングステン/4&br;リン/2&br;コハク/2|160|0.4 kg|150|0|0|0|
2121
2222* 上等兵から [#ptsxnw7]
23-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
24-|スネールドリル|$ 798.95|オウドウ/8&br;ポリマー/4&br;リチウム/2|115|0.8 kg|0|0|0|215|
25-|スネールメイス|$ 798.95|オウドウ/6&br;アルミ/4&br;ポリマー/3&br;リチウム/1|215|0.6 kg|0|0|0|115|
26-|ラバーカップ|$ 798.95|ポリマー/8&br;木/8|265|0.9 kg|0|65|0|0|
27-|魚包丁|$ 798.95|ホネ/6&br;Sサイズ肉/4&br;ポリマー/4|330|0.5 kg|0|0|0|0|
28-|ハンティングナイフ|$ 824.95|スチール/8&br;木/4&br;毛皮/2&br;さびたピン/2|335|0.5 kg|0|0|0|0|
29-|ヴァルカンブレード|$ 873.95|ポリマー/4&br;リン/4&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|245|0.3 kg|100|0|0|0|
30-|ストライプブレード|$ 873.95|オウドウ/6&br;銅/4&br;硫酸/4&br;さびたピン/2|240|0.3 kg|0|0|105|0|
31-|ソーンメイス|$ 873.95|ポリマー/8&br;スチール/4&br;硫酸/4&br;さびたピン/4|105|0.8 kg|0|0|240|0|
32-|レジスタンスナイフ|$ 873.95|スチール/8&br;ブレードピース/2|240|0.3 kg|0|105|0|0|
33-|レイドソー|$ 949.95|ポリマー/6&br;スチール/4&br;リーフスプリング/1&br;ローバーテッパン/1|360|0.6 kg|0|0|0|0|
34-|ツインレーダー|$ 998.95|皮/4&br;オウドウ/3&br;リーフスプリング/2&br;ローバーテッパン/1|370|0.7 kg|0|0|0|0|
23+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
24+|スネールドリル|$ 798.95|オウドウ/8&br;ポリマー/4&br;リチウム/2|115|0.8 kg|0|0|0|215|
25+|スネールメイス|$ 798.95|オウドウ/6&br;アルミ/4&br;ポリマー/3&br;リチウム/1|215|0.6 kg|0|0|0|115|
26+|ラバーカップ|$ 798.95|ポリマー/8&br;木/8|265|0.9 kg|0|65|0|0|
27+|魚包丁|$ 798.95|ホネ/6&br;Sサイズ肉/4&br;ポリマー/4|330|0.5 kg|0|0|0|0|
28+|ハンティングナイフ|$ 824.95|スチール/8&br;木/4&br;毛皮/2&br;さびたピン/2|335|0.5 kg|0|0|0|0|
29+|ヴァルカンブレード|$ 873.95|ポリマー/4&br;リン/4&br;ブレードピース/2&br;さびたピン/2|245|0.3 kg|100|0|0|0|
30+|ストライプブレード|$ 873.95|オウドウ/6&br;銅/4&br;硫酸/4&br;さびたピン/2|240|0.3 kg|0|0|105|0|
31+|ソーンメイス|$ 873.95|ポリマー/8&br;スチール/4&br;硫酸/4&br;さびたピン/4|105|0.8 kg|0|0|240|0|
32+|レジスタンスナイフ|$ 873.95|スチール/8&br;ブレードピース/2|240|0.3 kg|0|105|0|0|
33+|レイドソー|$ 949.95|ポリマー/6&br;スチール/4&br;リーフスプリング/1&br;ローバーテッパン/1|360|0.6 kg|0|0|0|0|
34+|ツインレーダー|$ 998.95|皮/4&br;オウドウ/3&br;リーフスプリング/2&br;ローバーテッパン/1|370|0.7 kg|0|0|0|0|
3535
3636* 伍長から [#lz74e4g]
37-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
38-|グレイヴ|$ 1123.95|スチール/8&br;木/6&br;皮/4&br;さびたボルト/2|390|0.7 kg|0|0|0|0|
39-|ドライバー|$ 1123.95|スチール/6&br;ポリマー/6&br;ゴム/2|390|0.3 kg|0|0|0|0|
40-|パン包丁|$ 1123.95|ステンレススチール/8&br;ポリマー/4&br;ゴム/2|390|0.2 kg|0|0|0|0|
41-|ポケットナイフ|$ 1199.95|ステンレススチール/8&br;アルミ/5&br;ポリマー/4&br;さびたピン/3|405|1.2 kg|0|0|0|0|
42-|アサシンブレード|$ 1348.95|スチール/8&br;ゴム/4&br;硫酸/4&br;ブリッツフンドのキバ/1|325|0.3 kg|0|0|105|0|
43-|コンバットナイフ|$ 1398.95|スチール/8&br;皮/6&br;さびたボルト/2|435|0.3 kg|0|0|0|0|
44-|クールダガー|$ 1474.95|ステンレススチール/6&br;クロム/4&br;ゴム/4&br;チッソ/2|225|0.4 kg|0|225|0|0|
45-|サイボーグの手|$ 1474.95|アルミ/10&br;銅/4&br;ブレードショッカー/1&br;ロボットクロー/1|250|0.6 kg|0|0|0|200|
46-|ブリッツフンドナイフ|$ 1699.95|スチール/10&br;ブリッツフンドのキバ/2&br;アイアンマズル/2&br;ブリッツフンドの手/1|480|0.4 kg|0|0|0|0|
47-|ブリッツフンドブレード|$ 1699.95|ブリッツフンドのキバ/2&br;ブリッツフンドの手/2&br;アイアンマズル/1&br;ブレードライター/1|325|0.6 kg|155|0|0|0|
37+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
38+|グレイヴ|$ 1123.95|スチール/8&br;木/6&br;皮/4&br;さびたボルト/2|390|0.7 kg|0|0|0|0|
39+|ドライバー|$ 1123.95|スチール/6&br;ポリマー/6&br;ゴム/2|390|0.3 kg|0|0|0|0|
40+|パン包丁|$ 1123.95|ステンレススチール/8&br;ポリマー/4&br;ゴム/2|390|0.2 kg|0|0|0|0|
41+|ポケットナイフ|$ 1199.95|ステンレススチール/8&br;アルミ/5&br;ポリマー/4&br;さびたピン/3|405|1.2 kg|0|0|0|0|
42+|アサシンブレード|$ 1348.95|スチール/8&br;ゴム/4&br;硫酸/4&br;ブリッツフンドのキバ/1|325|0.3 kg|0|0|105|0|
43+|コンバットナイフ|$ 1398.95|スチール/8&br;皮/6&br;さびたボルト/2|435|0.3 kg|0|0|0|0|
44+|クールダガー|$ 1474.95|ステンレススチール/6&br;クロム/4&br;ゴム/4&br;チッソ/2|225|0.4 kg|0|225|0|0|
45+|サイボーグの手|$ 1474.95|アルミ/10&br;銅/4&br;ブレードショッカー/1&br;ロボットクロー/1|250|0.6 kg|0|0|0|200|
46+|ブリッツフンドナイフ|$ 1699.95|スチール/10&br;ブリッツフンドのキバ/2&br;アイアンマズル/2&br;ブリッツフンドの手/1|480|0.4 kg|0|0|0|0|
47+|ブリッツフンドブレード|$ 1699.95|ブリッツフンドのキバ/2&br;ブリッツフンドの手/2&br;アイアンマズル/1&br;ブレードライター/1|325|0.6 kg|155|0|0|0|
4848
4949* 軍曹から [#afphlgl]
50-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
51-|バーベキューナイフ|$ 1924.95|ステンレススチール/8&br;木/4&br;ブレードライター/1&br;タイタンテッパン/1|475|0.3 kg|35|0|0|0|
52-|ステーキナイフ|$ 2024.95|ステンレススチール/8&br;ファイバーグラス/4|525|0.3 kg|0|0|0|0|
53-|タクティカルナイフ|$ 2099.95|ステンレススチール/8&br;ゴム/3&br;クロム/2&br;タイタンテッパン/1|535|0.4 kg|0|0|0|0|
54-|エレキナイフ|$ 2149.95|ステンレススチール/8&br;ポリマー/8&br;リチウム/2&br;さびたバネ/2|350|0.7 kg|0|0|0|190|
55-|肉包丁|$ 2273.95|木/8&br;ステンレススチール/7&br;タイタンテッパン/1|555|0.4 kg|0|0|0|0|
56-|エキスパートナイフ|$ 2398.95|ステンレススチール/8&br;木/6&br;タイタンテッパン/1|570|0.3 kg|0|0|0|0|
57-|コルヴォ|$ 2398.95|スチール/8&br;木/6&br;さびたピン/1&br;タイタンテッパン/1|570|0.4 kg|0|0|0|0|
58-|シャチナイフ|$ 2398.95|ステンレススチール/5&br;皮/4&br;布/2&br;タイタンテッパン/1|390|0.3 kg|0|180|0|0|
59-|ポイゾンナイフ|$ 2398.95|ファイバーグラス/4&br;硫酸/4&br;スチール/4&br;タイタンテッパン/1|360|0.4 kg|0|0|210|0|
60-|ギアナイフ|$ 2648.95|スチール/9&br;ファイバーグラス/4&br;アラミド/4&br;ブレードライター/1|330|0.5 kg|270|0|0|0|
50+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
51+|バーベキューナイフ|$ 1924.95|ステンレススチール/8&br;木/4&br;ブレードライター/1&br;タイタンテッパン/1|475|0.3 kg|35|0|0|0|
52+|ステーキナイフ|$ 2024.95|ステンレススチール/8&br;ファイバーグラス/4|525|0.3 kg|0|0|0|0|
53+|タクティカルナイフ|$ 2099.95|ステンレススチール/8&br;ゴム/3&br;クロム/2&br;タイタンテッパン/1|535|0.4 kg|0|0|0|0|
54+|エレキナイフ|$ 2149.95|ステンレススチール/8&br;ポリマー/8&br;リチウム/2&br;さびたバネ/2|350|0.7 kg|0|0|0|190|
55+|肉包丁|$ 2273.95|木/8&br;ステンレススチール/7&br;タイタンテッパン/1|555|0.4 kg|0|0|0|0|
56+|エキスパートナイフ|$ 2398.95|ステンレススチール/8&br;木/6&br;タイタンテッパン/1|570|0.3 kg|0|0|0|0|
57+|コルヴォ|$ 2398.95|スチール/8&br;木/6&br;さびたピン/1&br;タイタンテッパン/1|570|0.4 kg|0|0|0|0|
58+|シャチナイフ|$ 2398.95|ステンレススチール/5&br;皮/4&br;布/2&br;タイタンテッパン/1|390|0.3 kg|0|180|0|0|
59+|ポイゾンナイフ|$ 2398.95|ファイバーグラス/4&br;硫酸/4&br;スチール/4&br;タイタンテッパン/1|360|0.4 kg|0|0|210|0|
60+|ギアナイフ|$ 2648.95|スチール/9&br;ファイバーグラス/4&br;アラミド/4&br;ブレードライター/1|330|0.5 kg|270|0|0|0|
6161
6262* 中尉から [#ouwx7e2]
63-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
64-|ククリ|$ 2924.95|キバ/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|630|0.6 kg|0|0|0|0|
65-|フォレストナイフ|$ 2924.95|スチール/10&br;ステンレススチール/4&br;ゴム/4&br;ふつうのピン/2|630|0.4 kg|0|0|0|0|
66-|ブラックブレード|$ 2924.95|質のよいアルミ/8&br;アラミド/4&br;ふつうのピン/4|630|0.3 kg|0|0|0|0|
67-|ダイヤドリル|$ 3073.95|質のよいオウドウ/8&br;質のよいアルミ/7&br;ダイヤ/2&br;メガローター/1|645|1.9 kg|0|0|0|0|
68-|マシェット|$ 3124.95|質のよい木/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|650|0.4 kg|0|0|0|0|
69-|クロス|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;ステンレススチール/2&br;ルビーアイ/1&br;ねんりょう電池/1|360|1.3 kg|0|0|0|300|
70-|サバイバルナイフ|$ 3223.95|質のよいアルミ/6&br;アラミド/2&br;タイタンテッパン/2&br;ふつうのピン/2|660|0.5 kg|0|0|0|0|
71-|ペリカンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;質のよい木/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
72-|まほうのワンド|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;銅/4&br;ルビーアイ/3&br;リチウム/2|275|0.4 kg|385|0|0|0|
73-|マリーンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;皮/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
63+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
64+|ククリ|$ 2924.95|キバ/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|630|0.6 kg|0|0|0|0|
65+|フォレストナイフ|$ 2924.95|スチール/10&br;ステンレススチール/4&br;ゴム/4&br;ふつうのピン/2|630|0.4 kg|0|0|0|0|
66+|ブラックブレード|$ 2924.95|質のよいアルミ/8&br;アラミド/4&br;ふつうのピン/4|630|0.3 kg|0|0|0|0|
67+|ダイヤドリル|$ 3073.95|質のよいオウドウ/8&br;質のよいアルミ/7&br;ダイヤ/2&br;メガローター/1|645|1.9 kg|0|0|0|0|
68+|マシェット|$ 3124.95|質のよい木/4&br;リーフスプリング/4&br;質のよいオウドウ/2&br;ふつうのピン/2|650|0.4 kg|0|0|0|0|
69+|クロス|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;ステンレススチール/2&br;ルビーアイ/1&br;ねんりょう電池/1|360|1.3 kg|0|0|0|300|
70+|サバイバルナイフ|$ 3223.95|質のよいアルミ/6&br;アラミド/2&br;タイタンテッパン/2&br;ふつうのピン/2|660|0.5 kg|0|0|0|0|
71+|ペリカンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;質のよい木/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
72+|まほうのワンド|$ 3223.95|質のよいオウドウ/8&br;銅/4&br;ルビーアイ/3&br;リチウム/2|275|0.4 kg|385|0|0|0|
73+|マリーンブレード|$ 3223.95|スチール/8&br;皮/4&br;ドゥームズデイスチール板/1&br;ふつうのボルト/1|660|0.4 kg|0|0|0|0|
7474
7575* 大尉から [#7x5mo38]
76-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
77-|ツララ|$ 3523.95|セラミック/8&br;チッソ/6&br;ゴム/4&br;ふつうのボルト/2|360|0.5 kg|0|330|0|0|
78-|ビッグフィッシュ|$ 3523.95|ホネ/8&br;ファイバーグラス/6&br;Mサイズ肉/2&br;ふつうのピン/2|690|1 kg|0|0|0|0|
79-|肉|$ 3523.95|Sサイズ肉/10&br;Mサイズ肉/5&br;ホネ/1|690|1 kg|0|0|0|0|
80-|スネーク|$ 3673.95|質のよい木/5&br;ブレードアシッド/2&br;ふつうのボルト/2&br;ブレードピース/1|245|0.3 kg|0|0|460|0|
81-|トレホ|$ 3673.95|ステンレススチール/10&br;ドゥームズデイスチール板/2|705|0.3 kg|0|0|0|0|
82-|ロードウォーリアー|$ 3673.95|ステンレススチール/8&br;質のよいアルミ/8&br;ドゥームズデイスチール板/2|705|0.4 kg|0|0|0|0|
83-|フリーマンダガー|$ 3824.95|ゴム/6&br;クロム/2&br;ブレードツース/2&br;ふつうのピン/2|720|0.2 kg|0|0|0|0|
84-|ムンスターソー|$ 3824.95|ローバーテッパン/4&br;質のよいオウドウ/4&br;サファイアコア/1&br;ルビーロッド/1|220|0.7 kg|500|0|0|0|
85-|ムンスターブレード|$ 3824.95|ブレードピース/4&br;質のよいオウドウ/4&br;ふつうのピン/2&br;ルビーロッド/1|515|0.5 kg|205|0|0|0|
86-|牛の突き棒|$ 3824.95|ファイバーグラス/8&br;ゴム/4&br;銅/4&br;ガンショッカー/2|300|0.7 kg|0|0|0|420|
87-
76+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
77+|ツララ|$ 3523.95|・セラミック/8&br;・チッソ/6&br;・ゴム/4&br;・ふつうのボルト/2|360|0.5 kg|0|330|0|0|
78+|ビッグフィッシュ|$ 3523.95|・ホネ/8&br;・ファイバーグラス/6&br;・Mサイズ肉/2&br;・ふつうのピン/2|690|1.0 kg|0|0|0|0|
79+|肉|$ 3523.95|・Sサイズ肉/10&br;・Mサイズ肉/5&br;・ホネ/1|690|1.0 kg|0|0|0|0|
80+|スネーク|$ 3673.95|・質のよい木/5&br;・ブレードアシッド/2&br;・ふつうのボルト/2&br;・ブレードピース/1|245|0.3 kg|0|0|460|0|
81+|トレホ|$ 3673.95|・ステンレススチール/10&br;・ドゥームズデイスチール板/2|705|0.3 kg|0|0|0|0|
82+|ロードウォーリアー|$ 3673.95|・ステンレススチール/8&br;・質のよいアルミ/8&br;・ドゥームズデイスチール板/2|705|0.4 kg|0|0|0|0|
83+|フリーマンダガー|$ 3824.95|・ゴム/6&br;・クロム/2&br;・ブレードツース/2&br;・ふつうのピン/2|720|0.2 kg|0|0|0|0|
84+|ムンスターソー|$ 3824.95|・ローバーテッパン/4&br;・質のよいオウドウ/4&br;・サファイアコア/1&br;・ルビーロッド/1|220|0.7 kg|500|0|0|0|
85+|ムンスターブレード|$ 3824.95|・ブレードピース/4&br;・質のよいオウドウ/4&br;・ふつうのピン/2&br;・ルビーロッド/1|515|0.5 kg|205|0|0|0|
86+|牛の突き棒|$ 3824.95|・ファイバーグラス/8&br;・ゴム/4&br;・銅/4&br;・ガンショッカー/2|300|0.7 kg|0|0|0|420|
8887
8988* 少佐から [#kb0gpxn]
90-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
91-|カビバラスピア|$ 4148.95|質のよい木/8&br;質のよい布/4&br;劣化ウラン/2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
92-|ゴールデンスピア|$ 4148.95|質のよいオウドウ/8&br;質のよい布/4&br;劣化ウラン/1&br;バーニングブラッド/1|410|1.0 kg|0|0|0|340|
93-|ヴァイオレンスアックス|$ 4324.95|質のよい木/6&br;チタン/2&br;ドゥームズデイスチール板/2&br;バーニングブラッド/1|765|1.2.0 kg|0|0|0|0|
94-|ヴァイオレンスブレード|$ 4324.95|ステンレススチール/8&br;チタン/2&br;ドゥームズデイスチール板/2&br;バーニングブラッド/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
95-|ヴァイオレンスレイザー|$ 4324.95|質のよいオウドウ/8&br;ブレードツース/4&br;チタン/1&br;バーニングブラッド/1|765|1.4 kg|0|0|0|0|
96-|シルバースカル|$ 4324.95|ステンレススチール/8&br;質のよいアルミ/6&br;ホネ/2&br;こわい彫像/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
97-|シャーマンの杖|$ 4498.95|質のよい木/10&br;質のよい布/4&br;こわい彫像/1|470|1.1 kg|0|0|0|310|
98-|ジャングルナイフ|$ 4498.95|チタン/8&br;皮/6&br;質のよいオウドウ/2|780|0.5 kg|0|0|0|0|
99-|ウィンドダガー|$ 5023.95|セラミック/8&br;質のよい銅/4&br;ゴム/4&br;ルビーアイ/1|525|0.4 kg|0|300|0|0|
100-|ヴェノムブレード|$ 5023.95|ブレードピース/4&br;チタン/3&br;ブレードアシッド/2&br;バーニングブラッド/1|480|0.4 kg|0|0|345|0|
101-|キング・オブ・ヴァイオレンス|$ 5223.95|質のよいオウドウ/8&br;スチール/8&br;こわい彫像/2|440|0.9 kg|0|0|0|400|
102-|ゴールデンスカル|$ 5223.95|質のよいオウドウ/8&br;皮/4&br;こわい彫像/1&br;バーニングブラッド/1|440|1.2 kg|400|0|0|0|
103-
89+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
90+|カビバラスピア|$ 4148.95|・質のよい木/8&br;・質のよい布/4&br;・劣化ウラン/2|750|0.4 kg|0|0|0|0|
91+|ゴールデンスピア|$ 4148.95|・質のよいオウドウ/8&br;・質のよい布/4&br;・劣化ウラン/1&br;・バーニングブラッド/1|410|1.0 kg|0|0|0|340|
92+|ヴァイオレンスアックス|$ 4324.95|・質のよい木/6&br;・チタン/2&br;・ドゥームズデイスチール板/2&br;・バーニングブラッド/1|765|1.2.0 kg|0|0|0|0|
93+|ヴァイオレンスブレード|$ 4324.95|・ステンレススチール/8&br;・チタン/2&br;・ドゥームズデイスチール板/2&br;・バーニングブラッド/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
94+|ヴァイオレンスレイザー|$ 4324.95|・質のよいオウドウ/8&br;・ブレードツース/4&br;・チタン/1&br;・バーニングブラッド/1|765|1.4 kg|0|0|0|0|
95+|シルバースカル|$ 4324.95|・ステンレススチール/8&br;・質のよいアルミ/6&br;・ホネ/2&br;・こわい彫像/1|765|0.7 kg|0|0|0|0|
96+|シャーマンの杖|$ 4498.95|・質のよい木/10&br;・質のよい布/4&br;・こわい彫像/1|470|1.1 kg|0|0|0|310|
97+|ジャングルナイフ|$ 4498.95|・チタン/8&br;・皮/6&br;・質のよいオウドウ/2|780|0.5 kg|0|0|0|0|
98+|ウィンドダガー|$ 5023.95|・セラミック/8&br;・質のよい銅/4&br;・ゴム/4&br;・ルビーアイ/1|525|0.4 kg|0|300|0|0|
99+|ヴェノムブレード|$ 5023.95|・ブレードピース/4&br;・チタン/3&br;・ブレードアシッド/2&br;・バーニングブラッド/1|480|0.4 kg|0|0|345|0|
100+|キング・オブ・ヴァイオレンス|$ 5223.95|・質のよいオウドウ/8&br;・スチール/8&br;・こわい彫像/2|440|0.9 kg|0|0|0|400|
101+|ゴールデンスカル|$ 5223.95|・質のよいオウドウ/8&br;・皮/4&br;・こわい彫像/1&br;・バーニングブラッド/1|440|1.2 kg|400|0|0|0|
104102
105103* 中佐から [#8yhfg5m]
106-|~武器名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
107-|スキャンダガー|$ 5598.95|質のよいスチール/6&br;質のよいアルミ/4&br;質のよいガラス/2&br;質のよいピン/2|870|0.4 kg|0|0|0|0|
108-|バタフライナイフ|$ 5598.95|質のよいスチール/8&br;ファイバーグラス/4&br;質のよいピン/4&br;インペリアル合金/2|870|0.3.0 kg|0|0|0|0|
109-|ゲリラナイフ|$ 5798.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/4&br;チタン/2&br;質のよいピン/2|885|0.4.0 kg|0|0|0|0|
110-|アンチタンク|$ 5974.95|質のよいスチール/10&br;質のよい皮/4&br;チタン/4&br;アシッドタンク/2|500|0.3 kg|0|0|400|0|
111-|クリスナイフ|$ 5974.95|質のよいスチール/8&br;質のよいアルミ/4&br;ブレードクーラー/2&br;ロワイヤルストーン/1|380|0.6 kg|0|520|0|0|
112-|ルーパーソー|$ 5974.95|質のよいアルミ/8&br;ブレードツース/4&br;質のよいピン/2&br;メガローター/1|900|0.8 kg|0|0|0|0|
113-|カーニヴォア|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/8&br;アシッドタンク/2&br;インペリアル合金/1|510|0.4 kg|0|0|420|0|
114-|グレネードカッター|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;質のよいオウドウ/4&br;インペリアル合金/1&br;ナパームタンク/1|510|0.9 kg|420|0|0|0|
115-|ナイトスラッシャー|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/5&br;質のよいピン/4&br;インペリアル合金/1|930|0.4 kg|0|0|0|0|
116-|テスラ ブレード|$ 6599.95|チタン/5&br;インペリアル合金/2&br;ブレードショッカー/2&br;エレキタンク/1|495|0.6 kg|0|0|0|450|
117-|ファーストブラッド|$ 6599.95|質のよいスチール/12&br;ゴム/4&br;質のよいピン/2|945|0.4 kg|0|0|0|0|
118-|ウォリアー|$ 7024.95|質のよいチタン/6&br;質のよい皮/4&br;質のよいスチール/2&br;インペリアル合金/1|975|0.4 kg|0|0|0|0|
104+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
105+|スキャンダガー|$ 5598.95|質のよいスチール/6&br;質のよいアルミ/4&br;質のよいガラス/2&br;質のよいピン/2|870|0.4 kg|0|0|0|0|
106+|バタフライナイフ|$ 5598.95|質のよいスチール/8&br;ファイバーグラス/4&br;質のよいピン/4&br;インペリアル合金/2|870|0.3.0 kg|0|0|0|0|
107+|ゲリラナイフ|$ 5798.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/4&br;チタン/2&br;質のよいピン/2|885|0.4.0 kg|0|0|0|0|
108+|アンチタンク|$ 5974.95|質のよいスチール/10&br;質のよい皮/4&br;チタン/4&br;アシッドタンク/2|500|0.3 kg|0|0|400|0|
109+|クリスナイフ|$ 5974.95|質のよいスチール/8&br;質のよいアルミ/4&br;ブレードクーラー/2&br;ロワイヤルストーン/1|380|0.6 kg|0|520|0|0|
110+|ルーパーソー|$ 5974.95|質のよいアルミ/8&br;ブレードツース/4&br;質のよいピン/2&br;メガローター/1|900|0.8 kg|0|0|0|0|
111+|カーニヴォア|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/8&br;アシッドタンク/2&br;インペリアル合金/1|510|0.4 kg|0|0|420|0|
112+|グレネードカッター|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;質のよいオウドウ/4&br;インペリアル合金/1&br;ナパームタンク/1|510|0.9 kg|420|0|0|0|
113+|ナイトスラッシャー|$ 6398.95|質のよいスチール/8&br;アラミド/5&br;質のよいピン/4&br;インペリアル合金/1|930|0.4 kg|0|0|0|0|
114+|テスラ ブレード|$ 6599.95|チタン/5&br;インペリアル合金/2&br;ブレードショッカー/2&br;エレキタンク/1|495|0.6 kg|0|0|0|450|
115+|ファーストブラッド|$ 6599.95|質のよいスチール/12&br;ゴム/4&br;質のよいピン/2|945|0.4 kg|0|0|0|0|
116+|ウォリアー|$ 7024.95|質のよいチタン/6&br;質のよい皮/4&br;質のよいスチール/2&br;インペリアル合金/1|975|0.4 kg|0|0|0|0|
119117
118+* 大佐から [#c716gqv]
119+|~ナイフ名|~価格|~素材|~POW|~WT|~火|~冷|~酸|~電|
120+|エペー|$ 7249.95|・質のよいスチール/10&br;・質のよい皮/4&br;・インペリアル合金/2&br;・チタンのホネ/1|990|0.4 kg|0|0|0|0|
121+|ウルフランス|$ 7474.95|・質のよいスチール/8&br;・チタンのホネ/2&br;・ルビーロッド/1&br;・インペリアル合金/1|750|1.1.0 kg|255|0|0|0|
122+|サイ|$ 7474.95|・質のよいスチール/10&br;・質のよい皮/4&br;・チタンのホネ/1|1005|0.9.0 kg|0|0|0|0|
123+|ダンディー|$ 7474.95|・質のよいスチール/10&br;・質のよい皮/6&br;・質のよいオウドウ/2&br;・質のよいボルト/2|1005|0.4 kg|0|0|0|0|
124+|シャークナイフ|$ 7549.95|・質のよいスチール/12&br;・質のよい銅/8&br;・質のよいポリマー/6&br;・エレキタンク/2|800|0.8 kg|0|0|0|210|
125+|ビッグマチェット|$ 7549.95|・リーフスプリング/6&br;・質のよい木/4&br;・質のよいオウドウ/2&br;・質のよいボルト/2|1010|0.6 kg|0|0|0|0|
